

| LT-30 630 | LT-30 1000 | LT-30 1500 | |
| Диаметр патрона, мм | 254 (315; 381) | 254 (315;381) | 254 (315; 381) |
| Диаметр проворота над станиной / над суппортом, мм | 650 / 415 | 650 / 415 | 650 / 415 |
| Наибольший диаметр обработки, мм |
480 |
||
|
Наибольший диаметр прутка, мм |
68 (90) / (115) | 68 (90) / (115) | 68 (90) |
| Перемещение по оси Х, мм | 255 | 255 | 255 |
| Перемещение по оси Z, мм | 665 | 1090 | 1540 |
| Присоединительный фланец шпинделя | А2-8 (А2-11) | А2-8 (А2-11) | А2-8 (А2-11) / (А2-11 Big bore) |
|
Наибольшая частота вращения шпинделя, об/мин |
3000 (2000) | ||
| Мощность привода шпинделя (30 мин/пост), кВт | 22 / 18,5 | 22 / 18,5 | 22 / 18,5 |
| Количество позиций револьверной головки, шт | 8 (12) | 8 (12) | 8 (12) |
| Тип крепления инструмента | Slotted 25 (32)* | ||
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 120 | 120 | 120 |
| Конус пиноли задней бабки | КМ-5 | КМ-5 | КМ-5 |
| Точность позиционирования по осям X / Z, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 3475х1875х1980 | 4325х1875х1980 | 4560х1875х1980 |
| Масса, кг | 5 500 | 6 500 | 7 500 |
☎ +7 (342) 215-45-18 (отдел продаж оборудования)
info@uipumori.ru