УиП СТ-3Ф
Описание
Список комплектующих используемых в производстве:
| № |
Наименование |
Производство | Прим. | ||
| 1 | Система ЧПУ и двигатели | Система ЧПУ | FANUC 0i-TF Plus (5) | ||
| Двигатель Оси X | FANUC | 11 Nm | |||
| Двигатель Оси Z | FANUC | 11 Nm | |||
| Двигатель револьверной головы | FANUC | ||||
| 2 | Шпиндель | Моторшпиндель | Phase (Италия) | 18.7 / 25 kw | |
| Подшипники шпинделя | NSK (Япония) |
P4 |
|||
| 3 | Ось Х | Подшипник двигателя ШВП | NACHI (Япония) | P4 | |
| Передний и задний подшипники ШВП | NACHI (Япония) | P4 | |||
| Направляющие качения | THK (Япония) | P | |||
| ШВП оси X | THK (Япония) | C3 | |||
| 4 | Ось Z | Подшипник двигателя ШВП | NACHI (Япония) | P4 | |
| Передний и задний подшипники ШВП | NACHI (Япония) | P4 | |||
| Направляющие качения | THK (Япония) | P | |||
| ШВП оси Z | THK (Япония) | C3 | |||
| 5 | Патрон и цилиндр | Трёхкулачковый патрон | AUTOGRIP (Тайвань) | 8" (Полый) | |
| Поворотный цилиндр | AUTOGRIP (Тайвань) | ||||
| 6 | Гидравлическая система | Hyko | 1.5 KW | ||
| 7 | Система охлаждения | Насос | LANBANG | 750 W | |
| 8 | Система смазки | SHAN (Тайвань) | |||
| 9 | Электрические запчасти | Автоматический выключатель | Schneider (Франция) | ||
| Релейный выключатель | Schneider (Франция) | ||||
| 10 | Револьверная голова | SAUTER (Германия) | 100 H | ||
| 11 | Задняя бабка | Серво с конусом MT-4 | LGNCL (Китай) | ||
| 12 | Стружкоуборочный конвейер | Россия | |||
Технические характеристики
| Показатель | Величина |
|---|
